2024赛季 · 实时赛事 · 权威数据 · 球迷社区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州队 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 12 | +16 | 33 |
| 2 | 大连英博 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | 31 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 | 30 |
| 4 | 南京城市 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 28 |
| 5 | 陕西联合 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 11 | +7 | 26 |
| 6 | 黑龙江冰城 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 24 |
| 7 | 四川九牛 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 22 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 |



